| Művelet | Leírás | Ennyi kreditet használ |
|---|---|---|
| Fitreport generálása | Amikor egy jelöltet összehasonlítasz egy pozícióval, a Fitbase AI automatikusan elkészíti a Fitreportot. Jelöltenként 1 kredit kerül felhasználásra. | 1 |
| Pozíció létrehozása | Új pozíció létrehozásakor az AI elemzi a megadott adatokat, és automatikusan kitölti a szükséges mezőket. Ez 1 kredit felhasználásával történik. | 1 |
| Pozíció frissítése | Ha módosítasz egy pozíciót, a rendszer újraelemzi a hozzá tartozó jelölteket. A frissítés 1 kreditet használ fel. | 1 |
| Jelölt a Talent Poolba kerül | Amikor egy új jelölt bekerül a Fitbase-be, automatikusan hozzáadódik a Talent Poolhoz is. A feldolgozás 1 kreditet igényel. | 1 |
| LinkedIn Shortlist találat | A LinkedIn Shortlisting funkció használatakor minden lekért jelölt 1 kreditet használ. | |
| Például: 20 jelölt = 20 kredit. | 1 |
| Csomag | Kreditszám | Listaár | Plusz kredit ára |
|---|---|---|---|
| START | 200 db | 30,000 Ft | 100 Ft/kredit |
| BUSINESS | 1000 db | 80,000 Ft | 60 Ft/kredit |
| Példa egy hónapra - START csomag esetén | |
|---|---|
| 5 új nyitott pozíció | 5 kredit |
| Minden pozícióhoz 20 jelölt a saját talent poolból | 100 kredit |
| Minden pozícióhoz 20 jelölt a Fitbase linkedin sourcingból | 100 kredit |
| Minden pozícióhoz 30 új jelölt (akik még nem voltak benne a talent poolban) | 300 kredit |
| Szumma | 505 kredit |
| Költség | |
| Team csomag fix költség | 30,000 Ft |
| Plusz kreditek ára | 305x100 Ft = 30 500 Ft |
| Szumma | 60,500 Ft |
| Példa egy hónapra - BUSINESS csomag esetén | |
|---|---|
| 10 új nyitott pozíció | 10 kredit |
| Minden pozícióhoz 20 jelölt a saját talent poolból | 200 kredit |
| Minden pozícióhoz 20 jelölt a Fitbase linkedin sourcingból | 200 kredit |
| Minden pozícióhoz 50 új jelölt (akik még nem voltak benne a talent poolban) | 1000 kredit |
| Szumma | 1410 kredit |
| Költség | |
| Team csomag fix költség | 80,000 Ft |
| Plusz kreditek ára | 410x60 Ft = 24 600 Ft |
| Szumma | 104,600 Ft |